Mach 2.0, la nueva Ducati Scrambler en colaboración con Roland Sands Design

Ducati- La Scrambler Mach 2.0 ha sido realizada en colaboración con Roland Sands, conocido diseñador californiano; se inspira en el casco Bell Cross Idol de la colección indumentaria Scrambler 2017, recordando, con sus colores, el mundo y las atmósferas típicas de la West Coast años 70. (Sigue Leyendo)
La Scrambler Mach 2.0 se caracteriza por el manillar bajo con sección variable de aluminio, asiento especial Flat Track Pro, cover escape y culatas del motor negras y aletas cepilladas de derivación Café Racer.

El nombre de esta original Scrambler evoca la Mach 1 250, una moto que escribió la historia de Ducati y del motociclismo en los años 60, que estaba equipada con el mismo motor de la Scrambler 250 de la época.
Su precio es de 10.450 €
Galería de fotos
Ficha Técnica
Motor
Tipo | Bicilíndrico en L, distribución Desmodrómica, 2 válvulas por cilindro, refrigerada por aire |
Cilindrada | 803 cc |
Diámetro x carrera | 88 x 66 mm |
Relación de compresión | 11:1 |
Potencia * | 54 kW (73 CV) @ 8.250 rpm |
Par motor * | 67 Nm (6,8 kgm) @ 5.750 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica, cuerpo de inyección de 50 mm |
Escape | Sistema de escape con silencioso de acero, protector de aluminio, catalizador y 2 sondas lambda |
Emisiones | Euro 4 |
Consumo | 5,0 l/100 km - 117 g/km |
Transmisión
Cambio | 6 velocidades |
Relación | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 |
Transmisión primaria | Engranaje de dientes rectos; relación 1,85:1 |
Transmisión final | Cadena; piñón delantero de 15 dientes; corona trasera de 46 dientes |
Embrague | Embrague multidisco en aceite APTC con accionamiento mecánico |
Chasis
Bastidor | Chasis multitubular de tipo Trellis |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba de 41 mm |
Escursione ruota anteriore | 150 mm |
Llanta delantera | Llanta de radios, 3,00" x 18" |
Neumático delantero | Pirelli MT 60 RS 110/80 R18 |
Suspensión trasera | Amortiguador trasero Kayaba ajustable en precarga y extensión. Basculante convencional de aluminio. |
Recorrido susp. trasera | 150 mm |
Llanta trasera | Llanta de radios, 5,50" x 17" |
Neumático trasero | Pirelli MT 60 RS 180/55 R17 |
Freno delantero | Disco de 330 mm, pinza radial de 4 pistones con ABS de serie |
Freno trasero | Disco de 245 mm, pinza de 1 pistón flotante y ABS de serie |
Tamaño y peso
Distancia entre ejes | 1.445 mm |
Lanzamiento | 24° |
Trail | 112 mm |
Ángulo de giro | 35° |
Capacidad depósito de combustible | 14 l |
Peso en seco | 170 kg |
Peso lleno* | 186 kg |
Altura asiento | 790 mm |
Altura máxima | 1.150 mm (depósito de líquido de freno) |
Anchura máxima | 845 mm (espejos) |
Longitud máxima | 2.100 - 2.165 mm |
Número de asientos | Biplaza |
*Peso en orden de marcha: con 90 % del depósito lleno (norma 93/93/CE)
Equipamiento estándar
Equipamiento estándar | Tanque de metal, faro con lente de vidrio, luz de posición de Led, piloto trasero de Led, instrumentación LCD con protector intercambiable, tapas de distribución de aluminio mecanizado, compartimento de almacenaje con toma USB |
Equipamiento dedicado | Manillar bajo, asiento de inspiración flat-track, motor en acabado negro, logo específico |
Garantía - Mantenimiento - Reglaje de válvulas | 24 meses sin límite de kilometraje - 12000km / 12 meses - |