DAKAR 2016. Barreda el mejor en la prólogo empatado con Faria

Escrito por super7moto el . Publicado en Otras

BarredaPrologo

DAKAR - Joan Barreda (Honda) no ha tardado mucho en dejar claro su objetivo para esta edición 2016. Rubrica el mejor tiempo con 6 minutos y 27 segundos empatado con Rubén Faria (Husqvarna). El piloto oficial de HRC consigue por lo tanto empezar por todo lo alto en el seno del equipo del primer fabricante mundial. (Sigue Leyendo).


Barreda está encantado, pero su compañero de equipo, Paulo Gonçalves, otro posible pretendiente a la victoria final, no ha logrado la entrada en materia esperada. Se queda atrás en el 50º puesto de la etapa, a un minuto de Barreda, al tener que lidiar durante la especial con problemas técnicos que le han obligado a pararse varias veces. Cabe destacar también la 16ª posición de Toby Price, que termina a 18 segundos del ganador del día. Los franceses Pierre Alexandre Renet y Antoine Meo han preferido ser cautos y finalizan, respectivamente, en 119ª y 106ª posición, mientras que Adrien Van Beveren consigue un muy buen tiempo en su primera especial de un Dakar. Tras ser el tiempo de referencia bastante tiempo, al final se adjudica el cuarto puesto de la clasificación.

 

Clasificación general etapa

Pos. Nombre  Marca  Tiempo  differencia  Penalización
1 6 HONDA 00:06:27 - -
2 8 HUSQVARNA 00:06:27 - -
3 7 YAMAHA 00:06:30 00:00:03 -
4 42 YAMAHA 00:06:31 00:00:04 -
5 19 HONDA 00:06:35 00:00:08 -
6 47 HONDA 00:06:35 00:00:08 -
7 23 KTM 00:06:36 00:00:09 -
8 4 HUSQVARNA 00:06:37 00:00:10 -
9 5 KTM 00:06:38 00:00:11 -
10 11 KTM 00:06:40 00:00:13 -
11 18 YAMAHA 00:06:41 00:00:14 -
12 27 HUSQVARNA 00:06:42 00:00:15 -
13 9 KTM 00:06:43 00:00:16 -
14 22 HONDA 00:06:43 00:00:16 -
15 14 KTM 00:06:44 00:00:17 -
16 3 KTM 00:06:45 00:00:18 -
17 26 HONDA 00:06:45 00:00:18 -
18 29 KTM 00:06:45 00:00:18 -
19 16 KTM 00:06:47 00:00:20 -
20 20 SHERCO TVS 00:06:47 00:00:20 -
21 34 HUQSVARNA 00:06:48 00:00:21 -
22 48 HONDA 00:06:49 00:00:22 -
23 52 KTM 00:06:49 00:00:22 -
24 15 YAMAHA 00:06:50 00:00:23 -
25 17 SHERCO TVS 00:06:50 00:00:23 -
26 33 KTM 00:06:50 00:00:23 -
27 50 HUSQVARNA 00:06:51 00:00:24 -
28 10 KTM 00:06:54 00:00:27 -
29 104 KTM 00:06:57 00:00:30 -
30 32 HONDA 00:06:58 00:00:31 -
31 38 YAMAHA 00:07:00 00:00:33 -
32 61 HONDA 00:07:02 00:00:35 -
33 44 KTM 00:07:03 00:00:36 -
34 53 KTM 00:07:03 00:00:36 -
35 60 SHERCO TVS 00:07:03 00:00:36 -
36 92 KTM 00:07:04 00:00:37 -
37 37 KTM 00:07:05 00:00:38 -
38 54 KTM 00:07:06 00:00:39 -
39 36 KTM 00:07:11 00:00:44 -
40 43 KAWASAKI 00:07:11 00:00:44 -
41 106 KTM 00:07:13 00:00:46 -
42 80 YAMAHA 00:07:17 00:00:50 -
43 31 HUSQVARNA 00:07:20 00:00:53 -
44 55 KTM 00:07:20 00:00:53 -
45 91 YAMAHA 00:07:22 00:00:55 -
46 147 YAMAHA 00:07:23 00:00:56 -
47 21 SUZUKI 00:07:24 00:00:57 -
48 86 KTM 00:07:24 00:00:57 -
49 2 HONDA 00:07:27 00:01:00 -
50 78 KTM 00:07:27 00:01:00 -
51 149 KTM 00:07:27 00:01:00 -
52 123 HONDA 00:07:28 00:01:01 -
53 40 KTM 00:07:30 00:01:03 -
54 115 SUZUKI 00:07:30 00:01:03 -
55 142 YAMAHA 00:07:32 00:01:05 -
56 35 YAMAHA 00:07:34 00:01:07 -
57 70 HONDA 00:07:35 00:01:08 -
58 67 KTM 00:07:36 00:01:09 -
59 63 SUZUKI 00:07:37 00:01:10 -
60 99 KTM 00:07:38 00:01:11 -
61 122 YAMAHA 00:07:39 00:01:12 -
62 89 KAWASAKI 00:07:40 00:01:13 -
63 109 HONDA 00:07:40 00:01:13 -
64 71 KTM 00:07:42 00:01:15 -
65 68 KTM 00:07:43 00:01:16 -
66 87 KTM 00:07:43 00:01:16 -
67 137 HONDA 00:07:43 00:01:16 -
68 72 BETA 00:07:45 00:01:18 -
69 84 HUSQVARNA 00:07:47 00:01:20 -
70 59 HUSQVARNA 00:07:48 00:01:21 -
71 83 KTM 00:07:51 00:01:24 -
72 145 HUSQVARNA 00:07:53 00:01:26 -
73 73
  • LAZARD (URY)
KTM 00:07:54 00:01:27 -
74 118 KTM 00:07:54 00:01:27 -
75 100 KTM 00:07:55 00:01:28 -
76 105 KTM 00:07:58 00:01:31 -
77 110 KTM 00:07:58 00:01:31 -
78 132 BMW 00:07:59 00:01:32 -
79 76 YAMAHA 00:08:02 00:01:35 -
80 95 HUQSVARNA 00:08:04 00:01:37 -
81 148 KTM 00:08:06 00:01:39 -
82 101 KTM 00:08:07 00:01:40 -
83 107 KTM 00:08:07 00:01:40 -
84 111 HUQSVARNA 00:08:07 00:01:40 -
85 103 HUSQVARNA 00:08:08 00:01:41 -
86 124 KTM 00:08:11 00:01:44 -
87 93 KTM 00:08:17 00:01:50 -
88 75 KTM 00:08:20 00:01:53 -
89 116 KTM 00:08:21 00:01:54 -
90 125 KTM 00:08:22 00:01:55 -
91 114 KTM 00:08:23 00:01:56 -
92 79 KTM 00:08:24 00:01:57 -
93 90 KTM 00:08:25 00:01:58 -
94 150 BETA 00:08:25 00:01:58 -
95 153 HONDA 00:08:25 00:01:58 -
96 97 KTM 00:08:28 00:02:01 -
97 133 YAMAHA 00:08:29 00:02:02 -
98 66 KTM 00:08:37 00:02:10 -
99 62 KTM 00:08:39 00:02:12 -
100 112 HUSQVARNA 00:08:39 00:02:12 -
101 131 YAMAHA 00:08:40 00:02:13 -
102 49 KTM 00:08:43 00:02:16 -
103 85 KTM 00:08:43 00:02:16 -
104 119 YAMAHA 00:08:43 00:02:16 -
105 138
  • BARBERO (ITA)
HUQSVARNA 00:08:47 00:02:20 00:01:00
106 64 KTM 00:08:49 00:02:22 -
107 57 KTM 00:08:54 00:02:27 00:01:00
108 140 YAMAHA 00:08:58 00:02:31 -
109 65 KTM 00:09:00 00:02:33 00:01:00
110 139 SUZUKI 00:09:02 00:02:35 -
111 144 KTM 00:09:06 00:02:39 -
112 113 KTM 00:09:20 00:02:53 -
113 146 YAMAHA 00:10:07 00:03:40 -
114 12 KTM 00:10:10 00:03:43 -
115 108 YAMAHA 00:10:16 00:03:49 -
116 30 YAMAHA 00:10:17 00:03:50 -
117 51 HUSQVARNA 00:10:19 00:03:52 -
118 130 KTM 00:10:29 00:04:02 -
119 126 YAMAHA 00:10:49 00:04:22 -
120 45 KTM 00:10:56 00:04:29 -
121 96 KTM 00:10:59 00:04:32 -
122 134 KTM 00:11:10 00:04:43 -
123 58 KTM 00:11:27 00:05:00 -
124 88 KTM 00:11:39 00:05:12 -
125 39 KTM 00:12:20 00:05:53 00:05:00
126 121 KTM 00:12:24 00:05:57 00:03:00
127 56 SUZUKI 00:13:44 00:07:17 -
128 77 YAMAHA 00:13:45 00:07:18 -
129 94 HUSQVARNA 00:14:48 00:08:21 -
130 82 KTM 00:17:02 00:10:35 00:06:00
131 98 KTM 00:17:45 00:11:18 -
132 151 KTM 00:20:02 00:13:35 -
133 135 KTM 00:22:29 00:16:02 -
134 46 YAMAHA 00:27:41 00:21:14 -
135 141 KTM 01:03:37 00:57:10 00:30:00
136 127 GASGAS 02:37:54 02:31:27 00:30:00

 

Fuente: Prensa Dakar

Artículos relacionados