Ultimos test de Moto2 en Jerez

Escrito por José Angel el . Publicado en Home

MOTO2- El último día de pruebas en el circuito de Jerez no ha deparado sorpresas ya que el suizo Thomas Luthi (www.tomluethi.ch) se ha vuelto a imponer en la categoría de Moto2. (Sigue Leyendo)

testMoto2Super7moto

Los tiempos conseguidos han sido (entre paréntesis las vueltas que han dado):

1. Tom Lüthi (CH), Suter, 1:42,046 (62)
2. Esteve Rabat (E), Kalex, 1:42,285 (69)
3. Jordi Torres (E), Suter, 1:42,691 (46)
4. Takaaki Nakagami (J), Kalex, 1:42,868 (58)
5. Xavier Siméon (B), Suter, 1:42,912 (77)
6. Nico Terol (E), Suter, 1:42,974 (65)
7. Sam Lowes (GB), Speed-Up, 1:42,981 (85)
8. Sandro Cortese (D), Kalex, 1:43,047 (48)
9. Mika Kallio (FIN), Kalex, 1:43,190 (64)
10. Louis Rossi (F), Kalex, 1:43,428 (68)
11. Johann Zarco (F), Suter, 1:43,451 (66)
12. Julián Simón (E), Kalex, 1:43,636 (70)
13. Franco Morbidelli (I), Suter, 1:43,709 (55)
14. Marcel Schrötter (D), Tech3, 1:43,880 (87)
15. Alex Mariñelarena (E), Tech3, 1:44,053 (25)
16. Maverick Viñales (E), Kalex, 1:44,228 (96)
17. Josh Herrin (USA), Suter, 1:44,391 (57)
18. Luis Salom (E), Kalex, 1:44,565 (81)
19. Jonas Folger (D), Kalex, 1:44,593 (60)
20. Axel Pons (E), Kalex, 1:44,696 (70)
21. Lorenzo Baldassarri (I), Suter, 1:44,785 (53)
22. Alessandro Nocco (I), Speed-Up, 1:44,965 (18)
23. Anthony West (AUS), Speed-Up, 1:45,024 (46)
24. Razlan Shah (MAL), Kalex, 1:45,461 (54)
25. Roberto Locatelli (I), Kalex, 1:46,981 (32)
 

Artículos relacionados