Hemos probado la Triumph Bonneville Street Twin: toda una evolución - Ficha Técnica
Article Index
Página 4 de 4
MOTOR y TRANSMISIÓN
| Tipo | Bicilíndrico en paralelo, refrigerado por agua, 8 válvulas, Mono-árbol de levas (SOHC), Cigüeñal calado a 270° |
|---|---|
| Cilindrada | 900cc |
| Diámetro/Carrera | 84.6 mm / 80 mm |
| Compresión | 10.55:1 |
| Potencia máxima CE | 55 CV (40.5kW) @ 5900 rpm |
| Par máximo CE | 80Nm @ 3230 rpm |
| Sistema | Inyección Electrónica Secuencial Multipunto. |
| Escape | Sistema de escape 2 en 2, con doble silencioso, acabado en pulido. |
| Transmisión final | Por cadena |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Caja de cambios | 5 velocidades |
PARTE CICLO
| Chasis | Cuna Tubular de acero |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo en tubo de acero |
| Llanta delantera | Aleación de aluminio multi-radios 18 x 2.75 pulgadas |
| Llanta Trasera | Aleación de aluminio multi-radios 17 x 4.25 pulgadas |
| Neumático delantero | 100/90-18 |
| Neumático Trasero | 150/70 R17 |
| Suspensión delantera | Horquilla Kayaba 41mm, con 120mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Doble Amortiguador Kayaba ajustables en precarga con 120mm de recorrido de rueda |
| Freno delantero | Disco de 310mm, Pinza flotante Nissin de 2 pistones, ABS |
| Freno trasero | Disco de 255mm, Pinza flotante Nissin de 2 pistones, ABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Cuadro de instrumentos multifuncional LCD con velocímetro analógico, indicador de marcha engranada, indicador del nivel de combustible, consumo medio e inmediato, indicador de autonomía, aviso de mantenimiento, ordenador de a bordo, reloj y acceso desde el manillar para desactivar el control de tracción visible desde la pantalla. El panel es apto para mostrar el estado de diversos accesorios como el TPMS (sistema de control de la presión de neumáticos) y los puños calefactables, cuando éstos se encuentran instalados. |
DIMENSIONES Y PESO
| Anchura del manillar | 785 mm |
|---|---|
| Altura (sin espejos) | 1114 mm |
| Altura del asiento | 750 mm |
| Distancia entre ejes | 1415 mm |
| Lanzamiento | 25.1º |
| Avance | 102.4 mm |
| Peso en seco | 198 Kg |
| Capacidad del depósito | 12 L |
