Prueba Triumph Street Cup: con luz propia - Ficha Técnica
Article Index
Página 2 de 3
Motor y transmisión
| Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado 270°, 8 válvulas, SOHC (mono-árbol de levas). Refrigeración líquida. |
|---|---|
| Cilindrada | 900 cc |
| Diámetro/Carrera | 84,6 mm / 80 mm |
| Compresión | 10,55:1 |
| Potencia máxima CE | 55 CV / 54 bhp (40,5 kW) @ 5.900 rpm |
| Par máximo CE | 80 Nm @ 3.230 rpm |
| Sistema | Inyección electrónica secuencial multi-punto |
| Escape | Sistema de escape 2:2 de acero inoxidable cepillado con silenciosos de estilo megáfono acabados en negro y acero |
| Transmisión final | Cadena |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 5 velocidades |
Parte ciclo
| Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Llanta delantera | Aleación de aluminio multi-brazo. 18 x 2,75" |
| Llanta Trasera | Aleación de aluminio multi-brazo. 17 x 4,25" |
| Neumático delantero | 100/90-18 |
| Neumático Trasero | 150/70 R17 |
| Suspensión delantera | Horquilla KYB de 41 mm, con 120 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador KYB con ajuste de precarga. 120 mm de recorrido de rueda |
| Freno delantero | Disco flotante de 310 mm con pinza flotante Nissin de 2 pistones Nissin y ABS |
| Freno trasero | Disco de 255 mm con pinza flotante Nissin de 2 pistones y ABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos de doble esfera con velocímetro y tacómetro analógicos que integran dos pantallas multifunción LCD para el cuentakilómetros, indicador de marcha engranada, nivel de combustible, autonomía, consumo medio e instantáneo, indicador de mantenimiento, reloj, 2 cuentakilómetros parciales y ajuste del control de tracción (TTC). El panel es apto para mostrar el estado y controlar accesorios como los puños calefactables, cuando éstos se encuentran instalados. El control de los menús se realiza desde un botón en el manillar. |
Dimensiones y peso
| Anchura del manillar | 740 mm |
|---|---|
| Altura (sin espejos) | 1105 mm |
| Altura del asiento | 780 mm |
| Distancia entre ejes | 1435 mm |
| Lanzamiento | 24,3º |
| Avance | 98,7 mm |
| Peso en seco | 200 kg |
| Capacidad del depósito | 12 l |
Consumo
| Consumo de combustible ** | 3,7 l/100 km |
|---|---|
| Niveles de CO2 ** | Estándar EURO 4: 87,0 g/km **El consumo de combustible y los niveles de CO2 se miden de acuerdo a la normativa 168/2013/EC. Los datos de consumo de combustible se han obtenido bajo condiciones específicas de conducción con fines exclusivamente comparativos. Pueden no coincidir con los resultados obtenidos en una conducción real. |
EN LA SIGUIENTE PÁGINA TIENES UNA GALERÍA DE FOTOS
