Horarios del WorldSBK en Misano
WORLD SUPERBIKE – Ya tenemos aquí la octava ronda del mundial de superbike y supersport, campeonato que tiene como líder al británico Jonathan Rea con 56 puntos de ventaja sobre su compañero en el equipo oficial de Kawasaki Tom Sykes. El piloto español mejor clasificado es Jordi Torres (BMW) en séptima posición. Aquí os ofrecemos los horarios de la cita cuyas carreras se pueden seguir en Eurosport y Teledeporte. (Sigue Leyendo).
VIERNES 17 DE JUNIO
WorldSBK - FP1 | 10:15 | 11:15 |
WorldSSP - FP1 | 11:30 | 12:30 |
WorldSBK - FP2 | 13:30 | 14:30 |
WorldSSP - FP2 | 14:45 | 15:45 |
SÁBADO 18 DE JUNIO
WorldSBK - FP3 | 08:45 | 09:00 |
WorldSSP - FP3 | 09:15 |
09:30 |
WorldSBK - SP1 | 10:30 | 10:45 |
WorldSBK - SP2 | 10:55 | 11:10 |
WorldSSP - SP1 | 11:30 | 11:45 |
WorldSSP - SP2 | 11:55 | 12:10 |
WorldSBK - Race 1 | 13:00 |
DOMINGO 19 DE JUNIO
WorldSBK - WUP | 09:00 | 09:15 |
WorldSSP - WUP | 09:25 | 09:40 |
STK1000 - WUP | 09:50 | 10:05 |
WorldSSP - Race | 11:20 | |
WorldSBK - Race 2 | 13:00 |
Horario peninsular español, una hora antes en las Islas Canarias